| NO | CABANG OLAHRAGA DAN SENI | KATEGORI | NAMA LENGKAP | JENIS KELAMIN | KELAS | NAMA MADRASAH |
| 1 | Cipta Baca Puisi | Perorangan Putra | Muhyiddin Abdul Kamil H. A. | Laki-laki | 10 | MAS NURUL HUDA KONCER |
| 2 | Cipta Baca Puisi | Perorangan Putra | Rif'Ad | Laki-laki | 10 | MA AL IRSYAD BONDOWOSO |
| 3 | Cipta Baca Puisi | Perorangan Putra | Anas Yahya | Laki-laki | 10 | MA HIDAYATULLAH |
| 4 | Cipta Baca Puisi | Perorangan Putra | Ainal Yaqin | Laki-laki | 10 | MA NURUL JADID LUMUTAN |
| 5 | Cipta Baca Puisi | Perorangan Putra | Khairol Uman | Laki-laki | 11 | MA MIFTAHUL ULUM JEBUNG KIDUL |
| 6 | Cipta Baca Puisi | Perorangan Putri | Dwi Tirta Ramad Hidayatullah | Laki-laki | 11 | MAN BONDOWOSO |
| 7 | Cipta Baca Puisi | Perorangan Putri | Muzayyanah | Perempuan | 11 | MAN BONDOWOSO |
| 8 | Cipta Baca Puisi | Perorangan Putri | Laura Chintiya Bella | Perempuan | 11 | MAN BONDOWOSO |
| 9 | Cipta Baca Puisi | Perorangan Putri | Khanza Tabita Sakhi | Perempuan | 10 | MAS HIDAYATULLAH PAKISAN |
| 10 | Cipta Baca Puisi | Perorangan Putri | Arini Hidayati | Perempuan | 11 | MAS ATQIA |
| 11 | Cipta Baca Puisi | Perorangan Putri | Azizatut Diniyah | Perempuan | 10 | MAS ATQIA |
| 12 | Cipta Baca Puisi | Perorangan Putri | Novia Tri Darmi Astuti | Perempuan | 10 | MADRASAH ALIYAH, BAHRUL ULUM |
| 13 | Cipta Baca Puisi | Perorangan Putri | Siti Imania Safira | Perempuan | 11 | MAS SALAFIYAH SYAFI'IYAH BATAAN |
| 14 | Cipta Baca Puisi | Perorangan Putri | Nisrin Fitriana | Perempuan | 11 | MA NURUL HUDA NOGOSARI |
| 15 | Cipta Baca Puisi | Perorangan Putri | Dinda Kamisa Dewi | Perempuan | 10 | MAS NURUD DHALAM |
| 16 | Cipta Baca Puisi | Perorangan Putri | Indah Salsabilah | Perempuan | 11 | MA HIDAYATULLAH |
| 17 | Cipta Baca Puisi | Perorangan Putri | Siren Fahira Alhasimi | Perempuan | 11 | MAS DARUL HIKMAH |
| 18 | Cipta Baca Puisi | Perorangan Putri | Farah Amelia | Perempuan | 11 | MAS AL HIDAYAH |
| 19 | Cipta Baca Puisi | Perorangan Putri | Salma Azzahra | Perempuan | 10 | MAS AL FARUQ |
| 20 | Cipta Baca Puisi | Perorangan Putri | Nur Halila Febriana | Perempuan | 11 | MAS MIFTAHUL ULUM PANCORAN |
| 21 | Cipta Baca Puisi | Perorangan Putri | Siti Holilah | Perempuan | 11 | MA AS SALAM |
| 22 | Cipta Baca Puisi | Perorangan Putri | Sabilul Afah | Perempuan | 11 | MAS NURUL HUDA KONCER |
| 23 | Cipta Baca Puisi | Perorangan Putri | Sitti Amelia Mursid | Perempuan | 11 | MAS NURUL KHULUS |
| 24 | Cipta Baca Puisi | Perorangan Putri | Siti Masruroh | Perempuan | 10 | MAS AL- FURQON CURAHDAMI |
| 25 | Cipta Baca Puisi | Perorangan Putri | Intan Milinda | Perempuan | 11 | MA NURUL FATA |
| 26 | Cipta Baca Puisi | Perorangan Putri | Nayzila Firga Maulidyah | Perempuan | 11 | MA NURUL ULUM CINDOGO |
| 27 | Cipta Baca Puisi | Perorangan Putri | Jessica Laila Ramadani | Perempuan | 11 | MAS ZAINUL BAHAR |
| 28 | Cipta Baca Puisi | Perorangan Putri | Gadizha Cinta Aulia Arsyavina | Perempuan | 10 | MAS ZAINUL BAHAR |
| 29 | Cipta Baca Puisi | Perorangan Putri | Zaiyidaning Surofa | Perempuan | 10 | MAS DARUL FALAH |
| 30 | Cipta Baca Puisi | Perorangan Putri | Evi Nurfadila | Perempuan | 11 | MAS AL BAROKAH |
| 31 | Cipta Baca Puisi | Perorangan Putri | Subaida | Perempuan | 11 | MA. NURUS SYAM |
| Jumlah Peserta | 31 | |||||
| Jumlah Laki-laki | 6 | |||||
| Jumlah Perempuan | 25 |
MADRASAH MAJU BERMUTU DAN MENDUNIA
Posting Komentar