| NO | CABANG OLAHRAGA DAN SENI | KATEGORI | NAMA LENGKAP | JENIS KELAMIN | KELAS | NAMA MADRASAH |
| 1 | Desain grafis | Perorangan Putra | Muhammad Fairuz Sholahuddin | Laki-laki | 11 | MAS NURUL HUDA KONCER |
| 2 | Desain grafis | Perorangan Putra | M. Raihan | Laki-laki | 11 | MA HIDAYATULLAH |
| 3 | Desain grafis | Perorangan Putra | Moh. Nufal Aizul Kamal Ramadhani | Laki-laki | 11 | MAS ZAINUL BAHAR |
| 4 | Desain grafis | Perorangan Putra | Ahmad Fauzan Hidayatullah | Laki-laki | 11 | MAN BONDOWOSO |
| 5 | Desain grafis | Perorangan Putri | Nabila Nur Faizah | Perempuan | 10 | MAN BONDOWOSO |
| 6 | Desain grafis | Perorangan Putri | Nafilah Najwa Bariroh | Perempuan | 11 | MAN BONDOWOSO |
| 7 | Desain grafis | Perorangan Putri | Safinatul Fauziyah | Perempuan | 11 | MAS DARUL FALAH |
| 8 | Desain grafis | Perorangan Putri | Azalia Shafa Ramadhani | Perempuan | 11 | MAS NURUL HUDA KONCER |
| 9 | Desain grafis | Perorangan Putri | Najwa Nur Aulia | Perempuan | 11 | MA NURUL ULUM CINDOGO |
| Jumlah Peserta | 9 | |||||
| Jumlah Laki-laki | 4 | |||||
| Jumlah Perempuan | 5 |
MADRASAH MAJU BERMUTU DAN MENDUNIA
Posting Komentar